Цены и наличие уточняйте по телефону перед заказом.
Цены уточняйте по телефону, прайс актуален на дату загрузки на сайт.
Заказ по телефонам из прайса: 8 86385 3-90-71; 8 960 44-3-90-71; 8 928 14 222 70; 8 909 412 57 49.
Листовой металл
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 10 | 1.50×6 | 57500 | 350 | 710 |
| Лист г/к 4,0 | 1.25×2.50 | 7500 | 200 | 100 |
| Лист г/к 3,0 | 1.25×2.50 | 5900 | 150 | 75 |
| Лист х/к 2,0 | 1×2 | 2750 | 200 | 34 |
| Лист х/к 2,0 | 1.25×2.50 | 4150 | 200 | 50 |
| Лист х/к 1,5 | 1×2 | 2000 | 200 | 24 |
| Лист х/к 1,5 | 1.25×2.50 | 3100 | 150 | 37,8 |
| Лист х/к 1 | 1.25×2.50 | 2150 | 200 | 25 |
| Лист ПВЛ просечка 4,0 | 1×3 | 5900 | 200 | 50 |
| Лист рифленый 3,0 | 1.25×2.50 | 6500 | 200 | 78 |
| Лист 6,0 | 1,5×6,0 | 34000 | 300 | 430 |
| Лист нержавейка 0,5 | 1×2 | 4800 | 150 | 8 |
| Лист нержавейка 0,8 | 1×2 | 6800 | 200 | 12,6 |
| Лист нержавейка 1,0 | 1×2 | 8500 | 200 | 16 |
| Лист нержавейка 2,0 | 1×2 | 15000 | 200 | 32 |
| Лист алюминий рифленый 1,2 | 1,2×3 | 6900 | 150 | 12 |
| Лист алюминий рифленый 1,5 | 1,2×3 | 10000 | 150 | 12,5 |
Уголок
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 25×3,0 | 6 | 110 | 5 | 1.12 |
| Уголок 32×3,0 | 6 | 135 | 5 | 1.46 |
| Уголок 40×4,0 | 12 | 175 | 5 | 2.42 |
| Уголок 50×4,0 | 6 | 250 | 7 | 3,12 |
| Уголок 63×5,0 | 6; 11,75 | 380 | 15 | 4,94 |
| Уголок 75×5,0 | 12 | 480 | 15 | 6 |
| Уголок 90×7,0 | 6; 11,75 | 770 | 25 | 9,64 |
| Уголок 100×7,0 | 12 | 900 | 25 | 10,97 |
Труба круглая
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15×2,8 пол дюйма (нар 21) | 6 | 110 | 5 | 1,16 |
| Труба 20×2,8 три четверти (нар 27) | 6 | 130 | 5 | 1,5 |
| Труба 25×3,0 дюймовая (нар 33.5) | 7,87 | 170 | 5 | 1,9 |
| Труба 32×2,8 дюйм с четвертью (нар 42) | 6 | 220 | 7 | 2,45 |
| Труба 40×3,0 1.5 дюйма (нар 48) | 6 | 260 | 10 | 3,33 |
| Труба 57×3,0 двухдюймовая (нар 57) | 6 | 300 | 10 | 3,74 |
| Труба 76×3,0 | 9.5 | 420 | 20 | 5,4 |
| Труба 89×3,0 | 11 | 515 | 20 | 6,363 |
| Труба 102×3,0 | 11 | 560 | 30 | 7,32 |
| Труба 133×4 | 12 | 1000 | 50 | 12,73 |
Труба профильная
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15x15x1,5 | 6 | 54 | 5 | 0,605 |
| Труба 20x20x2 | 6 | 86 | 5 | 1,075 |
| Труба 25x25x2 | 6 | 106 | 5 | 1,33 |
| Труба 30x30x2 | 6 | 135 | 5 | 1,7 |
| Труба 40x20x2/1,5 | 6 | 135/120 | 5 | 1,7/1,31 |
| Труба 40x25x2 | 6 | 150 | 5 | 1,86 |
| Труба 40x40x2 | 6 | 183 | 10 | 2,33 |
| Труба 40x40x3 | 6 | 255 | 10 | 3,36 |
| Труба 60x40x2 | 6 | 235 | 10 | 2,96 |
| Труба 60x40x3 | 6 | 325 | 10 | 4,3 |
| Труба 50x25x2 | 6 | 170 | 5 | 2,17 |
| Труба 50x50x2 | 6 | 238 | 10 | 2,86 |
| Труба 60x30x2 | 6 | 210 | 10 | 2,65 |
| Труба 60x60x2 | 6 | 280 | 15 | 3,59 |
| Труба 60x60x3 | 6 | 390 | 15 | 5,25 |
| Труба 80x40x3 | 6 | 390 | 15 | 5,25 |
| Труба 80x80x2 | 6 | 390 | 40 | 4,84 |
| Труба 80x60x3 | 6; 12 | 460 | 40 | 7,13 |
| Труба 80x80x3 | 6; 12 | 535 | 40 | 7,13 |
| Труба 100x100x3 | 6; 12 | 720 | 45 | 9,1 |
| Труба 100x50x3 | 6; 12 | 520 | 40 | 7,13 |
| Труба 120x120x4 | 6 | 1100 | 50 | 14,6 |
Швеллер и двутавр
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 | 6; 12 | 670 | 20 | 7,4 |
| Швеллер 10 | 6; 12 | 750 | 20 | 8,9 |
| Швеллер 12 | 6; 12 | 1050 | 25 | 11 |
| Швеллер 14 | 6; 12 | 1250 | 25 | 12,05 |
| Швеллер 16 | 12 | 1300 | 30 | 14,6 |
| Швеллер 18 | 12 | 1600 | 50 | 17,2 |
| Швеллер 20 | 12 | 2300 | 100 | 19,2 |
| Швеллер 22 | 12 | 2700 | 100 | 21,4 |
| Двутавр 14б | 12 | 1600 | 150 | 10,5 |
Полоса и квадрат полнотелый
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 25×4 | 6,05 | 81 | 5 | 0,78 |
| Полоса 40×4 | 6,05 | 107 | 5 | 1,26 |
| Полоса 50×4 | 6,05 | 135 | 5 | 1,96 |
| Полоса 100×8 | 5,8 | 700 | 30 | 6,30 |
| Квадрат 10×10 | 6 | 85 | 5 | 0,79 |
| Квадрат 12×12 | 6 | 100 | 5 | 1,15 |
Круг и шестигранник
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Круг 6,5 (в бухте) | 40 | 5 | 0,28 | |
| Круг 6,5 | 6 | 24 | 5 | 0,28 |
| Круг 8 | 5,9 | 35 | 5 | 0,38 |
| Круг 10 | 5,9 | 52 | 5 | 0,62 |
| Круг 12 | 5,9 | 73 | 5 | 0,91 |
| Круг 14 | 5,9 | 96 | 5 | 1,21 |
| Круг 16 | 11,74 | 125 | 5 | 1,58 |
| Круг 20 | 11,74 | 200 | 10 | 2,47 |
| Круг 25 | 11,74 | 290 | 15 | 3,85 |
| Круг 36,40,50,60 | 6 | 140р кг | 30–100 | |
| Шестигранник 17,19,22,24,30 | 6 | 170р кг | 30–100 |
Арматура и проволока
| Наименование | Размер / длина | Цена | Резка | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 8 | 6 | 40 | 5 | 0,44 |
| Арматура 10 | 5,88 | 48 | 5 | 0,617 |
| Арматура 12 | 5,88 | 60 | 5 | 0,93 |
| Арматура 14 | 5,88 | 95 | 6 | 1,3 |
| Арматура 16 | 5,88 | 125 | 6 | 1,63 |
| Арматура 18 | 5,88 | 155 | 10 | 2,1 |
| Арматура пластик 8 | 50 | 1100 | ||
| Арматура пластик 10 | 50 | 1550 | ||
| Проволока вязальная | 140 | 1 | ||
| Плашки | 70 | 1 |
Лист оцинкованный, профлист и комплектующие
| Наименование | Размер | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Лист оц (0,5) | 1×2 | 1150 | |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 6×1,15 | 4850 | 30 |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 4×1,15 | 3233 | 20 |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 3×1,15 | 2425 | 15 |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 2×1,15 | 1616 | 10 |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 1,70×1,15 | 1374 | 8,5 |
| Профлист МП 20 (0,45 цвет) | 1,50×1,15 | 1212 | 7,5 |
| Профлист МП 20 (0,45) оц | 6×1,15 | 3500 | 30 |
| Профлист МП 20 (0,45) оц | 3×1,15 | 1750 | 15 |
| Профлист МП 20 (0,45) оц | 2×1,15 | 1166 | 10 |
| Профлист С8 (0,45) цвет беж | 3×1,20 | 2425 | 15 |
| Профлист С8 (0,5) под камень | 3×1,20 | 4250 | 15 |
| Штакетник цветной | 1,7×0,126 | 240 | |
| Фасадная плитка Hauberk | 1 кв | 800 | 11.8 |
| Уголок Haurbek | 2 м | 550 | |
| Штакетник под дерево | 1,7×0,126 | 330 | |
| Вырубка | 0,2×15/0,1×15 | 850/350 | |
| Вырубка (медь) | 0,1×15 | 550 | |
| Вырубка (полоса 2 м) | 200x20x2 | 250 |
Поликарбонат сотовый — размер листа 2,10×12 м
| Толщина | Цвет | Цена м2 | Цена | Цена 12 м |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Прозрач. | 206/277 | 433; 584 | 5200; 7000 |
| 6 | Прозрач. | 350 | 733 | 8800 |
| 8 | Цветной | 409 | 858 | 10300 |
| 10 | Прозрач. | 476 | 1000 | 12000 |
Профили для поликарбоната
| Наименование | Толщина | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|
| Соединительные 6 м | 4 | Прозрач. | 700 |
| Соединительные 6 м | 6 | Прозрач. | 800 |
| Соединительные 6 м | 8 | Прозрач. | 900 |
| Соединительные 6 м | 10 евро | Прозрач. | 1500 |
| Торцевые 2,10 м | 4 | Прозрач. | 80 |
| Торцевые 2,10 м | 6 | Прозрач. | 90 |
| Торцевые 2,10 м | 8 | Прозрач. | 100 |
| Торцевые 2,10 м | 10 | Прозрач. | 120 |
| Поликарбонат МП20У | 0,9 мм | Цветной | 652; цена за 1 шт = 1380 |
Шифер и рубероид
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Шифер 7-волновой ГОСТ | 500 |
| Шифер плоский 2×1,5 (10 мм) | 1700 |
| Рубероид РКП-350 (15 м) | 550 рублей |
Строительные материалы
| Наименование | Размер | Цена | Примечание / в 1 м3 / поддоне |
|---|---|---|---|
| Поребрик, вес 34.100 кг | 1.0 м x 19.5 см x 8 см | 370 | |
| Плита ОСБ 9 мм / 12 мм | 1,25×2,50 | 750/1000 | |
| Газосиликатный блок | 18,8x30x60 | 205 | Вес 1 под 1000 кг; 40 шт |
| Газосиликатный блок лиски | 20x25x60 | 195 | 48 шт |
| Газосиликатный блок лиски | 10x25x60 | 100 | Вес 1 под 1000 кг; 96 шт |
| Цемент | М500 50 кг | 540 |
Кирпич, плитка и блоки
| Наименование | Размер | Количество на поддоне | Цена за 1 шт | Вес 1 шт |
|---|---|---|---|---|
| Кирпич полнотелый | 250x120x65 | 416 | 21 | 3,6 кг |
| Кирпич Гуково | 250x120x65 | 448 | 13.5 | 3,3 кг |
| Плитка тротуарная | 40 мм | В 1 м2 = 50 шт; в 1 поддоне — 20 м2 | 790р/м2; 15.80р 1 шт | 1,6 кг |
| Камень пластушка | Куб | От 9000р | 1700 кг | |
| Шлакоблок | 390x19x19 | 60 | 99 | 25 кг |
Доставка манипулятором: Газон Некст, подъем стрелы 3 тонны: город 1000р; район 100р / 1 км. Съем 1 паллета — 300р.
Доставка «Камаз», подъем стрелы 7 тонн: город 1200р; район 120р / 1 км. Съем 1 паллета — 300р.
Водосточная система МП Модерн и комплектующие
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Упаковка для металлочерепицы | 250 м.п |
| Желоб водосточный оцинкованный 2 м | 370 |
| Желоб водосточный 120x86x3000 | 800 |
| Держатель желоба 120×86 | 160 |
| Заглушка желоба правая/левая 120×86 | 75 |
| Угол желоба наружный 120×86 | 600 |
| Угол желоба внутренний 120×86 | 500 |
| Воронка выпускная | 100 |
| Труба водосточная 76x102x3000 | 750 |
| Труба водосточная с коленом 76x102x3000 | 800 |
| Держатель трубы на кирпич и на дерево 76×102 | 160 |
| Колено трубы 76×102 | 130 |
| Планка карнизная 100x69x2000 | 400 |
| Планка снегозадержателя 2 м | 450 |
| Гидроизоляция 35 м–75 м | 750 1900 |
| Планка угла 30×30 2 м | 200 |
| Планка угла наружного 50×50 2 м | 300 |
| Планка угла наружного 75×75 2 м | 400 |
| Планка угла наружного 115×115 2 м | 480 |
| Планка угла наружного 150×150 2 м | 900 |
| Конек домик | 720 |
| Планка угла оц. 150×150 2 м | 500 |
| Планка угла оц. 200×200 2 м | 600 |
| Фасонные изделия 2 м | 250 |
Сетка и люки
| Наименование | Размер | Примечание / цена | Цена |
|---|---|---|---|
| Сетка рабица черн. | 50×50 | «затнутая» | 1200 |
| Сетка рабица цинк | 50×50 | «затнутая» | 1450 |
| Сетка рабица цинк | 35×35 | «затнутая» | 1950 |
| Сетка рабица ПВХ (зеленая) | 35×35 | «затнутая» | 1950 |
| Сетка рабица ПВХ (зеленая) | 50×50 | «затнутая» | 1600 |
| Сетка сварная 1×2 100×100; 2×3, 100×100; 200×200; 150×150 | 1x2x100, толстая 290р | 170/550/380/400 | |
| Секция зеленая | 2×2,50 / 1,50×2,50 | 2400/2000 | |
| Секция оцинкованная | 2×2,50 / 1,50×2,50 | 2200/1700 | |
| Сетка ПВС | 10 м2 | 300 | |
| Сетка сварная (цинк 25×25) | 0,3 м; 0,5 м; 1 м; 1,5 м | 75/110/220/330 | |
| Утеплитель ИЗОВЕР (40я–50я плотность) 8 шт | 1x60x5; 4,8 м2 | 1250 | |
| Люк канализационный (63) | 1500 | ||
| Люк канализационный (40) | 800 | ||
| Люк канализационный полимер 15т | 2500 | ||
| Люк канализационный чугун | 9000 |
Доска обрезная 1 сорт
| Наименование | Объём 1 шт | Количество на 1 м3 | Цена за 1 шт | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| 25x100x6000 | 0,015 м3 | 66 шт | 296 | 19500 |
| 25x150x6000 | 0,0225 м3 | 44 шт | 443 | 19500 |
| 40x150x6000 | 0,036 м3 | 28 шт | 696 | 19500 |
| 50x100x6000 | 0,03 м3 | 33 шт | 590 | 19500 |
| 50x150x6000 | 0,045 м3 | 22 шт | 886 | 19500 |
| 20x50x3000 | 130 | |||
| 50x50x3000 | 270 |
Сыпучие материалы и клей
| Наименование | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Песок | 50 кг | 100р |
| Щебень | 50 кг | 200р |
| Клей для газосиликата САМИКС | 25 кг | 330р |
| Клей для плитки НАРТ | 25 кг | 550 |
Железобетонные изделия
| Наименование | Вес | Цена |
|---|---|---|
| Кольцо стеновое КС10.9 | 600 | 3300 |
| Кольцо стеновое КС15.9 | 1000 | 5200 |
| Кольцо стеновое КС15.6 | 650 | 4300 |
| Кольцо стеновое КС20.9 | 1480 | 8000 |
| Кольцо стеновое КС 20.6 | 900 | 6400 |
| Плита перекрытия ПП10.1 | 200 | 3000 |
| Плита перекрытия ПП15.1 | 500 | 5200 |
| Плита перекрытия ПП20.1 | 1280 | 8000 |
| Плита днища ПН10 | 450 | 1950 |
| Плита днища ПН15 | 950 | 3900 |
| Плита днища ПН20 | 1480 | 7500 |
Все цены уточняйте по телефону:
8 86385 3 09 71
8 928 14 222 70
8 960 443 9071